Order Code:6AAB50-AADACAASAD2SG+AE
Name:t-mass A 150, 6AAB50, DN50 2"
Configuration
| Code | Name | Order | Specification |
|---|---|---|---|
| 010 | Approval | AA | Non-hazardous area |
| 015 | Power Supply | D | 18-30VDC |
| 020 | Output | A | 4-20mA HART |
| 030 | Display; Operation | C | SD02 4-line; push buttons + data backup function |
| 040 | Housing | A | Compact, alu, coated |
| 050 | Electrical Connection | A | Gland M20 |
| 060 | Measuring Tube Material; Sensor | SA | 1.4404/1.4435/316L |
| 070 | Process Connection | D2S | PN40, 1.4404/316L, flange EN1092-1-B1 |
| 080 | Flow Calibration | G | Not verified |
| 500 | Operation Language Display | AE | Italian |







