Resumen de la lista de repuestos del Promag 10E
El Promag 10E es un transmisor de caudalímetro electromagnético ampliamente utilizado en entornos industriales. Para garantizar un funcionamiento estable a largo plazo del equipo, es fundamental reemplazar oportunamente los repuestos dañados o desgastados. Esta lista de repuestos enumera los principales componentes reemplazables del transmisor Promag 10E, incluyendo placa base PCB, fusibles, módulo de visualización, módulo de conexión, placa de terminales del sensor, etc. Todos los repuestos incluyen número de pedido para facilitar la compra y gestión de inventario.
Lista de repuestos principales
Repuestos de módulos electrónicos
Los módulos electrónicos son el núcleo del transmisor; al reemplazarlos se debe prestar atención a la compatibilidad del modelo. A continuación se presentan los repuestos de módulos electrónicos más comunes:
| Posición | Número de pedido | Especificación | Observaciones |
|---|---|---|---|
| A | 50104751 | Placa base PCB | - |
| A | 50104752 | Placa base PCB | - |
| A | 71098237 | Placa base PCB | HE = harsh environment (entorno severo) |
| A | 71098239 | Placa base PCB | HE = harsh environment (entorno severo) |
| 3 | 50104749 | Fusible | - |
| 3 | 50104750 | Fusible | - |
| B | 50104745 | Módulo de visualización con teclas | - |
| C | 50104754 | Módulo de conexión | - |
| C | 71098240 | Módulo de conexión | HE = harsh environment (entorno severo) |
| D | 50098018 | Placa de terminales del sensor | Uso: 10/50/51/53/55/400/800 |
| D | 71039497 | Placa de terminales del sensor | Uso: 10/50/53/55, HE = harsh environment (entorno severo) |
| 1 | 50108138 | Borne de conexión | Kit Terminal Block 10/91W |
Repuestos de carcasa y mecánicos
La carcasa y las piezas mecánicas afectan el grado de protección y la fiabilidad de la instalación. Seleccione los repuestos adecuados según el entorno de uso real:
| Posición | Número de pedido | Especificación | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 13 | 50094038 | Tapa de la cámara de conexiones | 10/5X/40/8X/93/65/92F |
| 9 | 50094038 | Tapa de la cámara de conexiones | 10/5X/40/8X/93/65/92F |
| 5 | 50104746 | Tapa del instrumento con ventana de vidrio | - |
| 6 | 50104747 | Tapa ciega | - |
| 10 | 50103658 | Prensaestopas | - |
| 10 | 50096840 | Prensaestopas | Kit 10 cable glands M20x1,5 |
| 10 | 50098041 | Adaptador | Kit 10 extension M20x1.5/G 1/2" |
| 10 | 50098042 | Adaptador | Kit 10 extension M20x1.5/NPT 1/2" |
| 4 | 50104748 | Soporte del módulo de visualización | - |
| 7 | 50104753 | Junta de sellado de la tapa del instrumento | - |
| 8 | 50097147 | Terminal de tierra/pestillo de bloqueo de la tapa | 10/1YH/23/65/72/73/91W/92F/8FF/8FE/8CM |
| 2 | 50099102 | Manguito de carcasa de aluminio fundido/acero inoxidable | - |
| 15 | 50098019 | Kit parts housing FS Stnd/HT | Uso: 10/50/51/53/55/400/800, Sensor: D/E/H/L/P/S/W |
| 12 | 50098020 | Kit parts housing compact Stnd/HT | Uso: 10/23/50/51/53/55, Sensor: D/E/H/L/P/S/W |
| 14 | 50098023 | Conjunto de junta de la carcasa | Uso: 10/50/51/53/55/400/800, Sensor: D/E/L/P/S/W |
| 11 | 50098024 | Conjunto de junta de la carcasa | Uso: 10/23/50/51/53/55, Sensor: D/E/L/P/S/W |
Accesorios y kits
Los siguientes accesorios y kits se utilizan para escenarios específicos de instalación o servicio; selecciónelos según sea necesario:
| Número de pedido | Descripción | Observaciones |
|---|---|---|
| 10XXX- | Promag 10, transmisor | - |
| DK5CA- | Promag, versión remota con cable | 10/50/51/53/55/400/800, 1 kit incluye 1 cable de bobina y 1 cable de señal |
| DK5WM- | Transmisor Promag, conjunto de montaje | 10/50/51/53/55/800 |
| DK5GC- | Promag L/W/P/S,E, kit de cable de puesta a tierra | Un kit incluye 2 cables |
| DK5GD- | Promag, disco de puesta a tierra/disco de protección | Incluye 1 disco de puesta a tierra/disco de protección |
| FXA193- | Interfaz de servicio FXA193 | La interfaz de servicio conecta el puerto de servicio de los dispositivos Proline y ToF con la interfaz serie RS 232C (9 pines) de una computadora personal. Contenido de entrega: - Interfaz de servicio con cable de conexión RS 232C (9 pines) - Cable FXA "USB", la fuente de alimentación adicional para FXA193 desde el puerto USB de la PC. |
Consideraciones para la selección y el pedido
- Confirmar modelo y versión: Los repuestos aplicables pueden variar según el modelo (como 10/50/51/53/55/400/800); verifique el tipo de sensor (D/E/H/L/P/S/W) y el entorno de uso.
- Identificación HE: Los repuestos con HE = harsh environment (entorno severo) son adecuados para entornos severos y poseen un mayor grado de protección.
- Contenido del kit: Algunos repuestos se suministran en forma de kit, como el kit de prensaestopas, el kit de cable de puesta a tierra, etc. Al realizar el pedido, tenga en cuenta las cantidades incluidas.
- Interfaz de servicio: El FXA193 se utiliza para conectar el puerto de servicio de los dispositivos Proline y ToF con la interfaz RS 232C de una computadora, facilitando la puesta en marcha y el diagnóstico.
La selección correcta de los repuestos puede prolongar eficazmente la vida útil del equipo y reducir el tiempo de inactividad. Se recomienda adquirirlos a través de canales oficiales o distribuidores autorizados para garantizar la calidad y compatibilidad de los repuestos.