Resumen de la tabla de repuestos del caudalímetro de vórtice 72F
Este artículo proporciona la tabla de repuestos del caudalímetro de vórtice 72F, incluidos el módulo de procesamiento de señal, la placa de E/S, el módulo de visualización, el prensaestopas para cables y otros componentes clave. También incluye códigos de selección detallados para facilitar a los técnicos de ingeniería y al personal de compras la selección y el pedido rápidos.
Lista de repuestos
La siguiente tabla enumera los repuestos de uso común del caudalímetro de vórtice 72F, incluidos el número de pedido, la descripción de especificaciones y el modelo correspondiente.
| Número de pedido | Descripción de especificaciones | Modelo |
|---|---|---|
| 50103475 | Módulo de procesamiento de señal antiexplosión PW 72 | Kit meas. amplifier PW 72 Ex |
| 50103476 | Módulo de salida de corriente de seguridad intrínseca | Kit I/O-board PW 72/73 HART Exi |
| 50103477 | Módulo de salida de corriente/impulso de seguridad intrínseca | Kit I/O-board PW 72/73 HART/pulse Exi |
| 50103478 | **Módulo de salida PA de seguridad intrínseca | Kit I/O-board PW72/73 PROFIBUS PA Exi |
| 50107084 | **Módulo FF de seguridad intrínseca | Kit I/O-board PW72/73Found.Fieldbus Exi |
| 50106382 | Módulo de salida de corriente a prueba de explosión | Kit I/O-board PW 72/73 HART Exd |
| 50106384 | Módulo de salida de corriente/impulso a prueba de explosión | Kit I/O-board PW 72/73 HART/pulse Exd |
| 50106383 | **Módulo PA a prueba de explosión | Kit I/O-board PW 72/73 PROFIBUS PA Exd |
| 50107085 | **Módulo FF a prueba de explosión | Kit I/O-board PW72/73Found.Fieldbus Exd |
| 50106385 | Módulo de conexión PA/FF a prueba de explosión | Kit conn. board PW72/73PROFIB.PA/FF Exd |
| 50103472 | Módulo de visualización con teclado 72/73/92F (HART) | Kit display 72/73/92F w. keyboard(HART) |
| 71123423 | Módulo de visualización con teclado 72/73 (HART) | Language:EN+DE+FR+ES+IT+NL+NO+SV+FI+PT+PL+CS+ZH+JA+RU |
| 50103473 | Módulo de visualización sin teclado 72/73/92F (PA/FF) | Kit display72/73/92F w/o keyboard(FF/PA) |
| 71123425 | Módulo de visualización sin teclado 72/73 (FF/PA) | Language: EN+DE+FR+ES+IT+NL+NO+SV+FI+PT+PL+CS+ZH+JA+RU |
| 50103474 | Módulo preamplificador PW 72/73 | Kit preamplifier PW 72/73 |
| 50103884 | Placa de terminales de la cámara de conexiones del transmisor | |
| 50103885 | Placa de terminales del sensor | |
| 50108141 | Bloque de terminales 72/73/92F | Kit Terminal Block 72/73/92F |
| 50103526 | Tapa de vidrio 72/73/92F | Kit cover 72/73/92F with window |
| 50103527 | Tapa ciega 72/73/92F | Kit cover 72/73/92F blind version |
| 50106386 | Tapa de la cámara de conexiones a prueba de explosión 72/73/92F | 72/73/92F/8FF/8FE |
| 50103883 | Tapa | |
| 50103658 | Prensaestopas para cables | |
| 50098036 | 10 prensaestopas antiexplosión M20x1.5 | Kit 10 cable glands M20x1.5 Ex |
| 71120601 | Conjunto de prensaestopas para cables | |
| 71120602 | Conjunto de prensaestopas para cables | |
| 50098042 | Adaptador M20x1.5/NPT 1/2" | Kit 10 extension M20x1.5/NPT 1/2" |
| 50098041 | Adaptador M20x1.5/G 1/2" | Kit 10 extension M20x1.5/G 1/2" |
| 50098037 | Prensaestopas para cable de bus PA | Kit Cable gland Profibus PA / Kit 10 extension M20x1.5/PG13,5 |
| 50094984 | Prensaestopas para cable de bus FF | Kit Cable gland Found. Fieldbus |
| 50097147 | Terminal de tierra/cierre de bloqueo de tapa | 10/1YH/23/65/72/73/91W/92F/8FF/8FE/8CM |
| 50103528 | Placa de fijación de la placa de circuito | it Circuit board 72/73/92F field hous. |
| 50103529 | Soporte de fijación del panel de visualización | |
| 50103892 | Arandela | |
| 50103893 | Arandela | |
| 50103484 | Cable de 10 metros para versión separada | Kit cable PW72/73 remote version 10m |
| 50103485 | Cable antiexplosión de 10 metros para versión separada | Kit cable PW72/73 remote version 10m Ex |
| 50103486 | Cable de 30 metros para versión separada | Kit cable PW72/73 remote version 30m |
| 50103487 | Cable antiexplosión de 30 metros para versión separada | Kit cable PW72/73 remote version 30m Ex |
| 71109659 | Conjunto de cables | |
| 71109660 | Conjunto de cables | |
| 71109661 | Conjunto de cables | |
| 71109663 | Conjunto de cables |
Descripción de los códigos de selección
El código de selección del caudalímetro de vórtice 72F se compone de varias partes, incluyendo el tipo de sensor, la versión del transmisor, la certificación, la salida, etc. A continuación se detalla.
Tipo de sensor
- 72F, 72W: Modelo de sensor
Versión del transmisor
- XX: Solo transmisor
Pruebas adicionales
- 1: Versión básica
- 9: Versión especial, se debe especificar el número TSP
Certificación
- 1: ATEX II1G+IECEx Z0 Ex ia IIC Z= Zone
- 2: ATEX II1/2G+IECEx Z0/1 Ex ia IIC Z= Zone
- 3: ATEX II1/2G+IECEx Z0/1 Ex d(ia) IIC Z= Zone
- 9: Versión especial, se debe especificar el número TSP
- A: Zona no peligrosa
- C: ATEX II2G+IECEx Z1 Ex d(ia) IIC Z= Zone
- D: ATEX II2G+IECEx Z1 Ex ia IIC Z= Zone
- F: ATEX II1/2GD+IECEx Z0/1,21 Ex d(ia) IIC DIP A21 Z=Zone
- G: ATEX II1/2GD+IECEx Z0/1,21 Ex ia IIC DIP A21 Z=Zone
- H: ATEX II 3G EEx nA
- N: FM IS Cl,I,II,III Div.1,2/CSA Cl.I,II,III Div.1,2; Cl.I zone 0
- P: FM XP Cl.I Div.1 / CSA Cl.I Div.1, A-G; Cl.II;Cl.III, FACTORY SEALED
- U: TIIS Ex d (ia) IIC T4
- W: TIIS Ex d (ia) IIC T1
Versión
- 9: Versión especial, se debe especificar el número TSP
- A: Integral, carcasa de aluminio, IP67/ NEMA4X
- E: Separada, cable 10m/30ft, IP67 NEMA4X
- F: Separada, cable 30m/90ft, IP67 NEMA4X
- M: Separada, cable blindado 10m/30ft, IP67 NEMA4X
- N: Separada, cable blindado 15m/50ft, IP67 NEMA4X
- O: Separada, cable blindado 20m/70ft, IP67 NEMA4X
- P: Separada, cable blindado 30m/90ft, IP67 NEMA4X
Entrada de cable
- 9: Versión especial, se debe especificar el número TSP
- A: Gland M20 (EEx d> thread M20)
- B: Thread NPT 1/2
- C: Thread G 1/2
- D: Gland M20 x 1.5
- F: Gland G 1/2", Ex d Shimada
- J: Bus connector
- K: Bus connector + gland M20
- L: Bus connector + thread NPT 1/2
Visualización y operación
- 0: Sin visualización; configuración remota
- 4: 2 líneas; botones, Hart
- 6: Visualización de 2 líneas; PA, FF, configuración remota
- 9: Versión especial, se debe especificar el número TSP
- C: 2 líneas EA; botones, HART; EA=12 idiomas+ZH+RU+JA
- D: 2 líneas gráficas EA; PA, FF, EA=12 idiomas+ZH+RU+JA, configuración remota
- T: Versión de etiqueta TLV sin visualización; configuración remota+HART
Ajuste y funciones de software
- 9: Versión especial, se debe especificar el número TSP
- A: Configuración de fábrica; versión básica
Salida y entrada
- 9: Versión especial, se debe especificar el número TSP
- A: 4-20mA SIL HART + Impulse, PFM
- H: ***PROFIBUS PA
- K: ***FOUNDATION Fieldbus
- W: 4-20mA SIL HART
Nota: Las opciones marcadas con ** pueden requerir configuración adicional; consulte el manual del producto para más detalles.
Conclusión
La tabla de repuestos y la guía de selección del caudalímetro de vórtice 72F que se proporcionan en este artículo tienen como objetivo ayudar a los usuarios a identificar y pedir rápidamente los componentes necesarios. Una selección correcta puede garantizar el rendimiento y la seguridad del caudalímetro en aplicaciones específicas. Si necesita más asistencia, póngase en contacto con el fabricante o el distribuidor.