化学需氧量水质在线自动监测仪适用性检测合格名录
本名录列出了截至2021年12月31日,通过适用性检测的化学需氧量(COD)水质在线自动监测仪。检测依据为HJ/T 377-2007标准及HJC-ZY32-2013检测作业指导书。名录包含单位名称、仪器型号及认证报告编号,供工程技术人员和采购人员选型参考。
合格仪器名录(按序号排列)
| 序号 | 单位名称 | 仪器名称型号 | 报告编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 长沙华时捷环保科技发展有限公司 | HSJ-CODcr型COD在线监测仪 | 质(认)字 No.2017-006 |
| 2 | 恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 | CA80COD型化学需氧量水质自动分析仪 | 质(认)字 No.2017-007 |
| 3 | 太仓创造电子有限公司 | CE-1001型化学需氧量(CODcr)在线分析仪 | 质(认)字 No.2017-008 |
| 4 | 无锡点创科技有限公司 | DCT-CODcr型CODcr在线自动分析仪 | 质(认)字 No.2017-009 |
| 5 | 浙江微兰环境科技有限公司 | VL-COD-1007型化学需氧量(CODcr)在线监测仪 | 质(认)字 No.2017-010 |
| 6 | 深圳市朗石科学仪器有限公司 | PhotoTek 6000型化学需氧量水质自动在线监测仪 | 质(认)字 No.2017-011 |
| 7 | 广州市怡文环境科技股份有限公司 | ZHYQ3059型COD水质自动监测仪 | 质(认)字No.2017-104 |
| 8 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | LFS-2002(COD)型化学需氧量水质分析仪 | 质(认)字No.2017-105 |
| 9 | 河北科瑞达仪器科技股份有限公司 | CODcr-1400型化学需氧量(COD)在线自动分析仪 | 质(认)字No.2017-106 |
| 10 | 青岛佳明测控科技股份有限公司 | JMS2008型CODcr在线自动监测仪 | 质(认)字No.2017-108 |
| 11 | 山东思睿环境设备科技有限公司 | SR-COD-02型化学需氧量(CODcr)水质在线自动监测仪 | 质(认)字No.2017-109 |
| 12 | 江苏寅源科技股份有限公司 | GIM-2000A1型CODcr自动监测仪 | 质(认)字No.2017-110 |
| 13 | 赛莱默分析仪器(北京)有限公司 | TresCon COD-3250型CODCr全自动在线分析仪 | 质(认)字No.2017-111 |
| 14 | 江苏天瑞仪器股份有限公司 | WAOL2000-CODCr型水质在线分析仪 | 质(认)字No.2017-112 |
| 15 | 南京港能环境科技有限公司 | GN-CODcr 03型CODcr水质在线自动分析仪 | 质(认)字No.2017-113 |
| 16 | 江苏锐泉环保技术有限公司 | RenQ-IV型化学耗氧量自动分析仪 | 质(认)字No.2017-124 |
| 17 | 哈希水质分析仪器(上海)有限公司 | CODmax plus sc型化学需氧量在线自动监测仪 | 质(认)字No.2017-125 |
| 18 | 深圳市正奇环境科技有限公司 | WQ1000型化学需氧量(COD)水质在线分析仪 | 质(认)字No.2017-126 |
| 19 | 江苏海德环境科技有限公司 | CHHD-01CODCr型在线自动监测仪 | 质(认)字No.2017-127 |
| 20 | 哈希水质分析仪器(上海)有限公司 | CODmax II型化学需氧量在线自动监测仪 | 质(认)字No.2017-128 |
| 21 | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | COD-582型在线化学需氧量(COD)测定仪 | 质(认)字No.2017-129 |
| 22 | 苏州聚阳环保科技股份有限公司 | COD-1040型COD在线分析仪 | 质(认)字No.2017-137 |
| 23 | 南京鸿恺环保科技有限公司 | HK2007ACODcr型全自动在线分析仪 | 质(认)字No.2017-138 |
| 24 | 杭州绿洁水务科技股份有限公司 | GR-2116型在线CODcr分析仪 | 质(认)字No.2017-139 |
| 25 | 武汉正元自动化仪表工程有限公司 | ZXcm-500cr型COD在线分析仪 | 质(认)字No.2017-140 |
| 26 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | COD-2000型COD在线分析仪 | 质(认)字No.2017-196 |
| 27 | 成都凯天电子股份有限公司 | CAIC-CODcr-2014型化学需氧量水质在线自动监测仪 | 质(认)字No.2017-197 |
| 28 | 捷意贸易(上海)有限公司 | Micromac C型水质在线分析仪(CODcr) | 质(认)字No.2018-025 |
| 29 | 江西怡杉环保股份有限公司 | YSM-C型COD自动检测仪 | 质(认)字No.2018-026 |
| 30 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | Model 9810型CODcr水质在线自动监测仪 | 质(认)字No.2018-027 |
| 31 | 宇星科技发展(深圳)有限公司 | YX-CODcr-Ⅱ型化学需氧量在线自动监测仪 | 质(认)字No.2018-028 |
| 32 | 江苏汇环环保科技有限公司 | DEK型DEK多参数水质分析仪(COD) | 质(认)字No.2018-029 |
| 33 | 南京捷发科技有限公司 | Johnsir型COD水质在线分析仪 | 质(认)字No.2018-030 |
| 34 | 深圳世绘林科技有限公司 | SVL-COD(Cr)型化学需氧量水质在线自动监测仪 | 质(认)字No.2018-031 |
| 35 | 武汉泰肯环保科技发展有限公司 | TKC-I型化学需氧量(COD)在线监测仪 | 质(认)字No.2018-122 |
| 36 | 武汉华瑞勤程科技有限公司 | HQ-CODCr型化学需氧量水质在线分析仪 | 质(认)字No.2018-123 |
| 37 | 南京聚格环境科技有限公司 | AG-C07型CODcr水质在线自动监测仪 | 质(认)字No.2018-124 |
| 38 | 天津同阳科技发展有限公司 | TY-COD型COD水质在线自动监测仪 | 质(认)字No.2018-125 |
| 39 | 北京环科环保技术公司 | HBCOD-1型在线化学需氧量分析仪 | 质(认)字No.2018-126 |
| 40 | 广东伟创科技开发有限公司 | WCOD-2009型CODcr水质在线自动监测仪 | 质(认)字No.2018-127 |
| 41 | 天健创新(北京)监测仪表股份有限公司 | TEM-COD9000型化学需氧量(CODcr)水质在线自动分析仪 | 质(认)字No.2018-128 |
| 42 | 南京华都环保设备有限公司 | HD02-3型化学需氧量(CODcr)在线分析仪 | 质(认)字No.2018-130 |
| 43 | 河北德茂环保科技有限公司 | TYDM-CODcr型化学需氧量(CODcr )在线分析仪 | 质(认)字No.2018-131 |
| 44 | 安徽英凯环境技术有限公司 | EC-COD型化学需氧量自动在线监测仪 | 质(认)字No.2018-132 |
| 45 | 中科天融(北京)科技有限公司 | TR2311型铬法COD全自动在线分析仪 | 质(认)字No.2018-133 |
| 46 | 浙江环茂自控科技有限公司 | Multi Vision型COD在线自动监测仪 | 质(认)字No.2018-237 |
| 47 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | Orion 3106型化学需氧量(COD)在线自动监测仪 | 质(认)字No.2018-238 |
| 48 | 凯铭科技(杭州)有限公司 | KMW-810型化学需氧量(COD)水质测定仪 | 质(认)字No.2018-239 |
| 49 | 郑州富铭环保科技股份有限公司 | ZZFM-8100型化学需氧量(COD)在线监测测定仪 | 质(认)字No.2018-240 |
| 50 | 成都海兰天澄科技股份有限公司 | HLT-100型化学需氧量(CODcr)在线自动监测仪 | 质(认)字No.2018-241 |
| 51 | 中绿环保科技股份有限公司 | TGH-SC型化学需氧量水质在线自动监测仪 | 质(认)字No.2019-012 |
| 52 | 山东东润仪表科技股份有限公司 | CODcr-2001型化学需氧量(CODcr)水质在线自动分析仪 | 质(认)字No.2019-013 |
| 53 | 桂林云璟科技有限公司 | YJ-CODcr型CODcr水质分析仪 | 质(认)字No.2019-014 |
| 54 | 河北伟平环境科技有限公司 | W1011型CODCr水质在线分析仪 | 质(认)字No.2019-015 |
| 55 | 河北华厚天成环保技术有限公司 | CODcr型COD在线分析仪 | 质(认)字No.2019-016 |
| 56 | 厦门市吉龙德环境工程有限公司 | HTC-C型在线COD分析仪 | 质(认)字No.2019-017 |
| 57 | 恒天益科技(深圳)有限公司 | HTY-CODcr型CODcr水质在线自动监测仪 | 质(认)字No.2019-020 |
| 58 | 武汉境辉环保科技有限公司 | JH-9/W型CODcr在线水质分析仪 | 质(认)字No.2019-044 |
| 59 | 江苏德林环保技术有限公司 | DL2001B型CODcr全自动在线分析仪 | 质(认)字No.2019-046 |
| 60 | 上海博取仪器有限公司 | CODG-3000型化学需氧量(COD)在线自动监测仪 | 质(认)字No.2019-047 |
| 61 | 重庆耐德自动化技术有限公司 | NIPm-3000-CODcr型化学需氧量(COD)测定仪 | 质(认)字No.2019-048 |
| 62 | 深圳市绿恩环保技术有限公司 | GR-CODcr型CODcr水质在线自动监测仪 | 质(认)字No.2019-049 |
| 63 | 贵阳学通仪器仪表有限公司 | XT-IV型化学需氧量(CODCr)水质在线自动监测仪 | 质(认)字No.2019-050 |
| 64 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | LGS-201型化学需氧量(COD)在线自动监测仪 | 质(认)字No.2019-051 |
| 65 | 石家庄瑞澳科技有限公司 | RO-26型化学需氧量(CODcr)水质在线自动监测仪 | 质(认)字No.2019-145 |
| 66 | 厦门蓝海环科仪器有限公司 | BO-E10型化学需氧量(CODCr)在线监测仪 | 质(认)字No.2019-146 |
| 67 | 江苏卓正环保科技有限公司 | ZZ-1001型COD水质自动监测仪 | 质(认)字No.2019-147 |
| 68 | 苏州源泓环保科技有限公司 | SY-1081型化学需氧量水质在线检测仪 | 质(认)字No.2019-148 |
| 69 | 江苏国技仪器有限公司 | AM-4010型CODCr水质在线分析仪 | 质(认)字No.2019-149 |
| 70 | 江苏蓝创智能科技股份有限公司 | LC-COD01型COD水质在线自动监测仪 | 质(认)字No.2019-150 |
| 71 | 青岛恒大时代环保设备有限公司 | THE-COD-1型水质COD在线分析仪 | 质(认)字No.2019-163 |
| 72 | 杭州英锐环保科技有限公司 | COD-1800型COD水质在线自动分析仪 | 质(认)字No.2019-164 |
| 73 | 江苏绿叶环保科技仪器有限公司 | JHC-ⅢA型COD自动检测仪 | 质(认)字No.2019-165 |
| 74 | 江苏中信弘业科技有限公司 | QWM1000型CODcr水质在线自动监测仪 | 质(认)字No.2019-230 |
| 75 | 南京鸿光环保科技有限公司 | HG CODcr 2015型CODcr水质在线自动监测仪 | 质(认)字No.2019-231 |
| 76 | 锦州华冠环境科技实业股份有限公司 | HG-COD-I型化学需氧量(CODcr)在线自动监测仪 | 质(认)字No.2019-232 |
| 77 | 南京新锐鹏仪表科技有限公司 | XRP CODcr 2016型CODcr 在线自动监测仪 | 质(认)字No.2019-233 |
| 78 | 福州普贝斯智能科技有限公司 | PCM300-CODcr型化学需氧量分析仪 | 质(认)字No.2019-234 |
| 79 | 江苏尚维斯环境科技有限公司 | SWS-COD-1001型水质COD在线监测仪 | 质(认)字No.2019-235 |
| 80 | 南京威赛环保科技有限公司 | WS-CODcr180型CODcr水质在线自动监测仪 | 质(认)字No.2019-236 |
| 81 | 杭州启绿科技有限公司 | WQA-3100型水质(化学需氧量)自动分析仪 | 质(认)字No.2019-237 |
使用说明
- 本名录中的仪器均通过适用性检测,符合HJ/T 377-2007标准及HJC-ZY32-2013检测作业指导书要求。
- 报告编号以“质(认)字”开头,代表中国环境监测总站出具的认证报告。
- 采购时建议核对仪器型号与报告编号,确保产品在有效期内。
注:本名录截至2021年12月31日,后续更新请关注官方发布。