Код заказа:65F15-AE2AG1AAAABA
Название:t-массовый 65F15, DN15 1/2"
Конфигурация
| Код | Название | Код опции | Характеристика |
|---|---|---|---|
| 010 | Материал измерен-е труба; датчик | A | Нерж. cт.; нерж. cт. |
| 020 | Присоединение к процесcу | E | PN40, фланец EN1092-1-B1 (DIN2501) |
| 030 | Уплотнение | 2 | PEEK, Viton, -20...+100oC/-4...+212oF |
| 040 | Поверхность | A | Базовая версия |
| 050 | Калибровка | G | Заводская калибровка . |
| 060 | Дополнительное тестирование, сертификат | 1 | Базовое исполнение |
| 070 | Сертификат | A | Для безопасных зон |
| 080 | Тип корпуса | A | Компактный алюминий, IP67 NEMA4X |
| 090 | Кабельный ввод | A | Сальник M20 (EEx d > резьба M20) |
| 100 | Дисплей; управление | A | 85-260Впер.т., 2-линейный + кнопки |
| 110 | Настройка; функциональность ПО | B | Газ по умолчанию (Воздух 1.013бар a) |
| 120 | Выход, вход | A | 4-20мA HART + частотный |







