Код заказа:65I-40AA0AD1AAAABA
Название:t-массовый 65I
Конфигурация
| Код | Название | Код опции | Характеристика |
|---|---|---|---|
| 005 | Глубина погружения сенсора | 40 | 435 мм 17" |
| 010 | Материал погружной части; датчика | A | Stainl. steel; Stainl. steel |
| 020 | Присоединение к процесcу | A | 1" MNPT, резьба ANSI, Обжимной фитинг, нерж. сталь |
| 030 | Связующее уплотнение | 0 | PEEK, -40...+130oC/-40...+266oF |
| 040 | Обработка поверхности | A | Стандартная |
| 050 | Калибровка | D | Заводская калибровка |
| 060 | Дополнительное тестирование, сертификат | 1 | Базовое исполнение |
| 070 | Сертификат | A | Для безопасных зон |
| 080 | Тип корпуса | A | Компактный алюминий, IP67 NEMA4X |
| 090 | Кабельный ввод | A | Сальник под резьбу M20(EEx d>резьба M20) |
| 100 | Дисплей; управление | A | 85-260 Впер.т., 2-строчный + кнопки |
| 110 | Настройка; функциональность ПО | B | Газ по умолчанию (Воздух 1.013бар a) |
| 120 | Выход, вход | A | 4-20мA HART + частотный |






