Qualified List of Continuous Automatic Monitoring Systems for Ambient Air Gaseous Pollutants (as of December 31, 2021)
This article summarizes the qualified list of continuous automatic monitoring systems for ambient air gaseous pollutants (SO2, NO2, O3, CO) that passed the suitability test as of December 31, 2021. The list covers 33 models from major domestic and international manufacturers and serves as an important reference for the selection and procurement of environmental monitoring equipment.
Detailed List of Qualified Monitoring Systems
| No. | Company Name | Instrument Name and Model | Report Number | Test Items |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENVIRONNEMENT Environmental Technology (Beijing) Co., Ltd. | AQMS-2e Ambient Air Gaseous Pollutants (SO2, NO2, O3, CO) Continuous Automatic Monitoring System | Quality (Certification) No. 2017-081 | SO2, NO2, O3, CO |
| 2 | Anhui Landun Photoelectron Co., Ltd. | LGH-02 Ambient Air Gaseous Pollutants (SO2, NO2, O3, CO) Continuous Automatic Monitoring System | Quality (Certification) No. 2017-136 | SO2, NO2, O3, CO |
| 3 | Tianjin Tongyang Technology Development Co., Ltd. | TY-AQMS-100 Ambient Air Gaseous Pollutants (SO2, NO2, O3, CO) Continuous Automatic Monitoring System | Quality (Certification) No. 2017-187 | SO2, NO2, O3, CO |
| 4 | Lihe Technology (Hunan) Co., Ltd. | LFAQMS-2012 Ambient Air Gaseous Pollutants (SO2, NO2, O3, CO) Continuous Automatic Monitoring System | Quality (Certification) No. 2018-069 | SO2, NO2, O3, CO |
| 5 | Beijing Zhongsheng Taike Environmental Technology Development Co., Ltd. | Dasibi-4000 Ambient Air Gaseous Pollutants (SO2, NO2, O3, CO) Continuous Automatic Monitoring System | Quality (Certification) No. 2018-070 | SO2, NO2, O3, CO |
| 6 | Beijing Yifu Herong Technology Co., Ltd. | EVAIR-1000 Ambient Air Gaseous Pollutants (SO2, NO2, O3, CO) Continuous Automatic Monitoring System | Quality (Certification) No. 2018-121 | SO2, NO2, O3, CO |
| 7 | Yuxing Technology Development (Shenzhen) Co., Ltd. | YX-AQMS Ambient Air Gaseous Pollutants (SO2, NO2, O3, CO) Continuous Automatic Monitoring System | Quality (Certification) No. 2018-143 | SO2, NO2, O3, CO |
| 8 | Beijing Zhongsheng Taike Environmental Technology Development Co., Ltd. | Dasibi-5000 Ambient Air Gaseous Pollutants (SO2, NO2, O3, CO) Continuous Automatic Monitoring System | Quality (Certification) No. 2018-145 | SO2, NO2, O3, CO |
| 9 | Xiamen Longlide Environmental Technology Development Co., Ltd. | LAWLINK Ambient Air Gaseous Pollutants (SO2, NO2, O3, CO) Continuous Automatic Monitoring System | Quality (Certification) No. 2018-209 | SO2, NO2, O3, CO |
| 10 | Hangzhou Chunlai Technology Co., Ltd. | AM-5 Ambient Air Gaseous Pollutants (SO2, NO2, O3, CO) Continuous Automatic Monitoring System | Quality (Certification) No. 2019-001 | SO2, NO2, O3, CO |
| 11 | Taiyuan Haina Chenke Instrument Co., Ltd. | HN-CK5000 Ambient Air Gaseous Pollutants (SO2, NO2, O3, CO) Continuous Automatic Monitoring System | Quality (Certification) No. 2019-002 | SO2, NO2, O3, CO |
| 12 | Wuhan Yite Environmental Protection Technology Co., Ltd. | YT-30 Ambient Air Gaseous Pollutants (SO2, NO2, O3, CO) Continuous Automatic Monitoring System | Quality (Certification) No. 2019-018 | SO2, NO2, O3, CO |
| 13 | Anhui Wanyi Technology Co., Ltd. | AQ7000 Ambient Air Gaseous Pollutants (SO2, NO2, O3, CO) Continuous Automatic Monitoring System | Quality (Certification) No. 2019-082 | SO2, NO2, O3, CO |
| 14 | Jiangsu Skyray Instrument Co., Ltd. | EAQM-100 Ambient Air Gaseous Pollutants (SO2, NO2, O3, CO) Continuous Automatic Monitoring System | Quality (Certification) No. 2019-088 | SO2, NO2, O3, CO |
| 15 | Zhonglv Environmental Protection Technology Co., Ltd. | SGEP-700 Ambient Air Gaseous Pollutants (SO2, NO2, O3, CO) Continuous Automatic Monitoring System | Quality (Certification) No. 2019-151 | SO2, NO2, O3, CO |
| 16 | CECEP Tianrong Technology Co., Ltd. | TR-IV Ambient Air Gaseous Pollutants (SO2, NO2, O3, CO) Continuous Automatic Monitoring System | Quality (Certification) No. 2019-157 | SO2, NO2, O3, CO |
| 17 | Jiangsu Guoji Instrument Co., Ltd. | AM-100 Ambient Air Gaseous Pollutants (SO2, NO2, O3, CO) Continuous Automatic Monitoring System | Quality (Certification) No. 2019-171 | SO2, NO2, O3, CO |
| 18 | Guangzhou Rongyesheng Environmental Protection Products Co., Ltd. | System 300 Ambient Air Gaseous Pollutants (SO2, NO2, O3) Continuous Automatic Monitoring System | Quality (Certification) No. 2020-070 | SO2, NO2, O3 |
| 19 | Xiamen Longlide Environmental Technology Development Co., Ltd. | LLD 6000 Ambient Air Gaseous Pollutants (SO2, NO2, O3) Continuous Automatic Monitoring System | Quality (Certification) No. 2020-085 | SO2, NO2, O3, CO |
| 20 | Shijiazhuang Ruiao Technology Co., Ltd. | RO-55 Ambient Air Gaseous Pollutants (SO2, NO2, O3, CO) Continuous Automatic Monitoring System | Quality (Certification) No. 2020-181 | SO2, NO2, O3, CO |
| 21 | Henan Aorui Environmental Protection Technology Co., Ltd. | AR1100 Ambient Air Gaseous Pollutants (SO2, NO2, O3, CO) Continuous Automatic Monitoring System | Quality (Certification) No. 2020-192 | SO2, NO2, O3, CO |
| 22 | Beijing SDL Technology Co., Ltd. | AQMS-900 Ambient Air Gaseous Pollutants (SO2, NO2, O3, CO) Continuous Automatic Monitoring System | Quality (Certification) No. 2020-197 | SO2, NO2, O3, CO |
| 23 | Focused Photonics (Hangzhou) Inc. | AQMS-1000 Ambient Air Gaseous Pollutants (SO2, NO2, O3, CO) Continuous Automatic Monitoring System | Quality (Certification) No. 2020-198 | SO2, NO2, O3, CO |
| 24 | Bixing IoT Technology (Shenzhen) Co., Ltd. | AQMS-6000 Ambient Air Gaseous Pollutants (SO2, NO2, O3, CO) Continuous Automatic Monitoring System | Quality (Certification) No. 2021-031 | SO2, NO2, O3, CO |
| 25 | Guangdong Infore Technology Co., Ltd. | YF-AQMS Ambient Air Gaseous Pollutants (SO2, NO2, O3, CO) Continuous Automatic Monitoring System | Quality (Certification) No. 2021-054 | SO2, NO2, O3, CO |
| 26 | Anhui Landun Photoelectron Co., Ltd. | LGH-01 Ambient Air Gaseous Pollutants (SO2, NO2, O3) Continuous Automatic Monitoring System | Quality (Certification) No. 2021-081 | SO2, NO2, O3 |
| 27 | Wuhan Tianhong Environmental Protection Industry Co., Ltd. | TH-2000 Ambient Air Gaseous Pollutants (SO2, NO2, O3, CO) Continuous Automatic Monitoring System | Quality (Certification) No. 2021-153 | SO2, NO2, O3, CO |
| 28 | Horiba (China) Trading Co., Ltd. | AQMS-AP370 Ambient Air Gaseous Pollutants (SO2, NO2, O3, CO) Continuous Automatic Monitoring System | Quality (Certification) No. 2021-160 | SO2, NO2, O3, CO |
| 29 | Envea Environmental Technology (Beijing) Co., Ltd. | AQMS-2e Ambient Air Gaseous Pollutants (SO2, NO2, O3, CO) Continuous Automatic Monitoring System | Quality (Certification) No. 2021-178 | SO2, NO2, O3, CO |
| 30 | Thermo Fisher Scientific (China) Co., Ltd. | Model 1500 Ambient Air Gaseous Pollutants (SO2, NO2, O3, CO) Continuous Automatic Monitoring System | Quality (Certification) No. 2021-198 | SO2, NO2, O3, CO |
| 31 | Hebei Sailhero Environmental Protection High-tech Co., Ltd. | XHAQMS2000 Ambient Air Gaseous Pollutants (SO2, NO2, O3, CO) Continuous Automatic Monitoring System | Quality (Certification) No. 2021-274 | SO2, NO2, O3, CO |
| 32 | Suzhou Tianyi Xinde Environmental Protection Technology Co., Ltd. | Tyxd-AIR2020 Ambient Air Gaseous Pollutants (SO2, NO2, O3, CO) Continuous Automatic Monitoring System | Quality (Certification) No. 2021-275 | SO2, NO2, O3, CO |
| 33 | Beijing SDL Technology Co., Ltd. | AQMS-900H Ambient Air Gaseous Pollutants (SO2, NO2, O3, CO) Continuous Automatic Monitoring System | Quality (Certification) No. 2021-297 | SO2, NO2, O3, CO |
List Description
- Test Items: Most systems can monitor four pollutants: SO2, NO2, O3, and CO, while some systems only monitor SO2, NO2, and O3.
- Report Number: Starts with "Quality (Certification)", indicating that it has passed the national suitability test.
- Validity Period: The qualified list usually has a validity period, and the latest status needs to be confirmed during procurement.
To obtain the latest list, please pay attention to official announcements.