环境空气气态污染物连续自动监测系统合格名录(截至2021年12月31日)
本文汇总了截至2021年12月31日,通过适用性检测的环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统合格名录。该名录涵盖国内外主要厂商的33个型号,是环保监测设备选型与采购的重要参考依据。
合格监测系统详细列表
| 序号 | 单位名称 | 仪器名称型号 | 报告编号 | 检测项目 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENVIRONNEMENT环境技术(北京)有限公司 | AQMS-2e型环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2017-081 | SO2、NO2、O3、CO |
| 2 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | LGH-02型环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2017-136 | SO2、NO2、O3、CO |
| 3 | 天津同阳科技发展有限公司 | TY-AQMS-100型环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2017-187 | SO2、NO2、O3、CO |
| 4 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | LFAQMS-2012型环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2018-069 | SO2、NO2、O3、CO |
| 5 | 北京中晟泰科环境科技发展有限责任公司 | Dasibi-4000型环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2018-070 | SO2、NO2、O3、CO |
| 6 | 北京怡孚和融科技有限公司 | EVAIR-1000型环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2018-121 | SO2、NO2、O3、CO |
| 7 | 宇星科技发展(深圳)有限公司 | YX-AQMS型环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2018-143 | SO2、NO2、O3、CO |
| 8 | 北京中晟泰科环境科技发展有限责任公司 | Dasibi-5000型环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2018-145 | SO2、NO2、O3、CO |
| 9 | 厦门隆力德环境技术开发有限公司 | LAWLINK型环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2018-209 | SO2、NO2、O3、CO |
| 10 | 杭州春来科技有限公司 | AM-5型环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2019-001 | SO2、NO2、O3、CO |
| 11 | 太原海纳辰科仪器仪表有限公司 | HN-CK5000型环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2019-002 | SO2、NO2、O3、CO |
| 12 | 武汉怡特环保科技有限公司 | YT-30型环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2019-018 | SO2、NO2、O3、CO |
| 13 | 安徽皖仪科技股份有限公司 | AQ7000型环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2019-082 | SO2、NO2、O3、CO |
| 14 | 江苏天瑞仪器股份有限公司 | EAQM-100型环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2019-088 | SO2、NO2、O3、CO |
| 15 | 中绿环保科技股份有限公司 | SGEP-700型环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2019-151 | SO2、NO2、O3、CO |
| 16 | 中节能天融科技有限公司 | TR-IV型环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2019-157 | SO2、NO2、O3、CO |
| 17 | 江苏国技仪器有限公司 | AM-100型环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2019-171 | SO2、NO2、O3、CO |
| 18 | 广州嵘烨生环保产品有限公司 | System 300型环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3)连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2020-070 | SO2、NO2、O3 |
| 19 | 厦门隆力德环境技术开发有限公司 | LLD 6000型环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3)连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2020-085 | SO2、NO2、O3、CO |
| 20 | 石家庄瑞澳科技有限公司 | RO-55型环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2020-181 | SO2、NO2、O3、CO |
| 21 | 河南省奥瑞环保科技有限公司 | AR1100型环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2020-192 | SO2、NO2、O3、CO |
| 22 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | AQMS-900型环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2020-197 | SO2、NO2、O3、CO |
| 23 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | AQMS-1000型环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2020-198 | SO2、NO2、O3、CO |
| 24 | 碧兴物联科技(深圳)股份有限公司 | AQMS-6000型环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2021-031 | SO2、NO2、O3、CO |
| 25 | 广东盈峰科技有限公司 | YF-AQMS型环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2021-054 | SO2、NO2、O3、CO |
| 26 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | LGH-01型环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3)连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2021-081 | SO2、NO2、O3 |
| 27 | 武汉天虹环保产业股份有限公司 | TH-2000型环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2021-153 | SO2、NO2、O3、CO |
| 28 | 堀场(中国)贸易有限公司 | AQMS-AP370型环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2021-160 | SO2、NO2、O3、CO |
| 29 | 恩威雅环境技术(北京)有限公司 | AQMS-2e型环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2021-178 | SO2、NO2、O3、CO |
| 30 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | Model 1500型环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2021-198 | SO2、NO2、O3、CO |
| 31 | 河北先河环保科技股份有限公司 | XHAQMS2000型环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2021-274 | SO2、NO2、O3、CO |
| 32 | 苏州天一信德环保科技有限公司 | Tyxd-AIR2020型环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2021-275 | SO2、NO2、O3、CO |
| 33 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | AQMS-900H型环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2021-297 | SO2、NO2、O3、CO |
名录说明
- 检测项目:多数系统可监测SO2、NO2、O3、CO四种污染物,部分系统仅监测SO2、NO2、O3。
- 报告编号:以“质(认)字”开头,代表通过国家适用性检测。
- 有效期:合格名录通常有有效期,采购时需确认最新状态。
如需获取最新名录,请关注官方发布信息。