List of Continuous Emission Monitoring Systems (CEMS) for Flue Gas and Dust That Passed Suitability Testing
This article summarizes the list of continuous emission monitoring systems (CEMS) for flue gas and dust that passed suitability testing in accordance with the HJ 76-2017 standard as of December 31, 2021. The list includes instrument models, manufacturers, test items, and report numbers, serving as a reference for engineering technicians and procurement personnel in model selection.
Notes on the List
The following list is arranged in order of report numbers. The test items cover particulate matter, SO₂, NOₓ, and flue gas parameters. All instruments have passed the suitability testing of the China National Environmental Monitoring Centre and meet the requirements of the HJ 76-2017 standard.
Details of the List of Qualified Products
| No. | Company Name | Instrument Name and Model | Report Number | Test Items |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nanjing Borui Automation Technology Co., Ltd. | MD6000 Continuous Emission Monitoring System | Quality (Certification) No. 2019-111 | Particulate matter, flue gas parameters |
| 2 | Beijing SDL Technology Co., Ltd. | SCS-900PM Continuous Emission Monitoring System | Quality (Certification) No. 2019-133 | Particulate matter, flue gas parameters |
| 3 | Nanjing Borui Automation Technology Co., Ltd. | MD6000-B Continuous Emission Monitoring System | Quality (Certification) No. 2019-134 | Particulate matter, flue gas parameters |
| 4 | Anrongxin Technology (Beijing) Co., Ltd. | ARX-C200 Continuous Emission Monitoring System | Quality (Certification) No. 2019-155 | Particulate matter, SO₂, NOₓ, flue gas parameters |
| 5 | Siemens (China) Co., Ltd. | SYS-CE-3 Continuous Emission Monitoring System | Quality (Certification) No. 2019-199 | SO₂, NOₓ, flue gas parameters |
| 6 | Beijing SDL Technology Co., Ltd. | SCS-900FT Continuous Emission Monitoring System | Quality (Certification) No. 2020-005 | SO₂, NOₓ, flue gas parameters |
| 7 | Envea Environmental Technology (Beijing) Co., Ltd. | MIR-FT Continuous Emission Monitoring System | Quality (Certification) No. 2020-021 | SO₂, NOₓ, flue gas parameters |
| 8 | Guangzhou Yiwen Environmental Technology Co., Ltd. | EST-CEMS-1000 Continuous Emission Monitoring System | Quality (Certification) No. 2020-037 | Particulate matter, SO₂, NOₓ, flue gas parameters |
| 9 | Beijing SDL Technology Co., Ltd. | SCS-900NU Continuous Emission Monitoring System | Quality (Certification) No. 2020-038 | SO₂, NOₓ, flue gas parameters |
| 10 | Beijing Mandek Environmental Technology Co., Ltd. | MDK116-A Continuous Emission Monitoring System | Quality (Certification) No. 2020-043 | SO₂, NOₓ, flue gas parameters |
| 11 | Anhui Lvshi Environmental Protection Technology Co., Ltd. | LV-EM-1000 Continuous Emission Monitoring System | Quality (Certification) No. 2020-045 | SO₂, NOₓ, flue gas parameters |
| 12 | Heilongjiang Fu'ao Electric Power Technology Development Co., Ltd. | FAS-1200 Continuous Emission Monitoring System | Quality (Certification) No. 2020-069 | SO₂, NOₓ, flue gas parameters |
| 13 | Chengdu Hailan Tiancheng Technology Co., Ltd. | HLT-C10 Continuous Emission Monitoring System | Quality (Certification) No. 2020-078 | Particulate matter, SO₂, NOₓ, flue gas parameters |
| 14 | Shanghai Huachuan Environmental Protection Technology Co., Ltd. | M6000 Continuous Emission Monitoring System | Quality (Certification) No. 2020-107 | Particulate matter, SO₂, NOₓ, flue gas parameters |
| 15 | Anhui Wanyi Technology Co., Ltd. | CEMS1250 Continuous Emission Monitoring System | Quality (Certification) No. 2020-134 | SO₂, NOₓ, flue gas parameters |
| 16 | Beijing SDL Technology Co., Ltd. | SCS-900CPM Continuous Emission Monitoring System | Quality (Certification) No. 2020-137 | Particulate matter, flue gas parameters |
| 17 | Anhui Wanyi Technology Co., Ltd. | CEMS1300 Continuous Emission Monitoring System | Quality (Certification) No. 2020-183 | SO₂, NOₓ, flue gas parameters |
| 18 | Xi'an Dingyan Technology Co., Ltd. | DY-MD6000-S Continuous Emission Monitoring System | Quality (Certification) No. 2020-184 | Particulate matter, flue gas parameters |
| 19 | Suzhou Hance Energy Equipment Co., Ltd. | SC-300 Continuous Emission Monitoring System | Quality (Certification) No. 2020-194 | SO₂, NOₓ, flue gas parameters |
| 20 | Tianjin Lanyu Science, Industry and Trade Co., Ltd. | FB-1000 Continuous Emission Monitoring System | Quality (Certification) No. 2020-200 | SO₂, NOₓ, flue gas parameters |
| 21 | ABB (China) Co., Ltd. | ACX-UV Continuous Emission Monitoring System | Quality (Certification) No. 2020-210 | SO₂, NOₓ, flue gas parameters |
| 22 | Qingdao Jiaming Measurement and Control Technology Co., Ltd. | JMSLD Continuous Emission Monitoring System | Quality (Certification) No. 2021-001 | Particulate matter, flue gas parameters |
| 23 | Qingdao Jiaming Measurement and Control Technology Co., Ltd. | SLCEMS Continuous Emission Monitoring System | Quality (Certification) No. 2021-002 | SO₂, NOₓ, flue gas parameters |
| 24 | Beijing Mandek Environmental Technology Co., Ltd. | MDK116-B Continuous Emission Monitoring System | Quality (Certification) No. 2021-003 | Particulate matter, SO₂, NOₓ, flue gas parameters |
| 24 | Nanjing Keps Instrument Technology Co., Ltd. | KPS-70 Continuous Emission Monitoring System | Quality (Certification) No. 2021-005 | SO₂, NOₓ, flue gas parameters |
| 25 | Shandong Xinze Instrument Co., Ltd. | TK-1000 Continuous Emission Monitoring System | Quality (Certification) No. 2021-019 | Particulate matter, SO₂, NOₓ, flue gas parameters |
| 26 | Focused Photonics (Hangzhou) Inc. | CEMS-2000 Continuous Emission Monitoring System | Quality (Certification) No. 2021-030 | Particulate matter, SO₂, NOₓ, flue gas parameters |
| 27 | Focused Photonics (Hangzhou) Inc. | LDM-100(D) Continuous Emission Monitoring System | Quality (Certification) No. 2021-032 | Particulate matter, flue gas parameters |
| 28 | Shaanxi Daqin Environmental Technology Co., Ltd. | DQHJ-CE01 Continuous Emission Monitoring System | Quality (Certification) No. 2021-134 | SO₂, NOₓ, flue gas parameters |
| 29 | Liaoning Bitobar Technology Co., Ltd. | BTB-YQ Continuous Emission Monitoring System | Quality (Certification) No. 2021-135 | Flue gas parameters |
| 30 | Zhonglv Environmental Protection Technology Co., Ltd. | SGEP-300 Continuous Emission Monitoring System | Quality (Certification) No. 2021-154 | Particulate matter, SO₂, NOₓ, flue gas parameters |
| 31 | Zhonglv Environmental Protection Technology Co., Ltd. | SGEP-300PM Continuous Emission Monitoring System | Quality (Certification) No. 2021-157 | Particulate matter, flue gas parameters |
| 32 | Shenzhen Yunding Automation Technology Co., Ltd. | GA-CEMS2000 Continuous Emission Monitoring System | Quality (Certification) No. 2021-165 | Particulate matter, SO₂, NOₓ, flue gas parameters |
| 33 | Hangzhou Zetian Technology Co., Ltd. | EM—5 Continuous Emission Monitoring System | Quality (Certification) No. 2021-166 | Particulate matter, SO₂, NOₓ, flue gas parameters |
| 34 | Anhui Wanyi Technology Co., Ltd. | LD1200A Continuous Emission Monitoring System | Quality (Certification) No. 2021-168 | Particulate matter, flue gas parameters |
| 35 | Beijing SDL Technology Co., Ltd. | SCS-900 Continuous Emission Monitoring System | Quality (Certification) No. 2021-169 | SO₂, NOₓ, flue gas parameters |
| 36 | Jiangsu New Century Jiangnan Environmental Protection Co., Ltd. | JN-CEMS1000 Continuous Emission Monitoring System | Quality (Certification) No. 2021-186 | Particulate matter, SO₂, NOₓ, flue gas parameters |
| 37 | Shenzhen Ruijing Environmental Protection Technology Co., Ltd. | RJ-PM-D Continuous Emission Monitoring System | Quality (Certification) No. 2021-187 | Particulate matter, flue gas parameters |
| 38 | Nanjing Kangce Automation Equipment Co., Ltd. | CEMS-8000L Continuous Emission Monitoring System | Quality (Certification) No. 2021-188 | Particulate matter, SO₂, NOₓ, flue gas parameters |
| 39 | Shenzhen Ruijing Environmental Protection Technology Co., Ltd. | RJ-CEMS-D Continuous Emission Monitoring System | Quality (Certification) No. 2021-190 | SO₂, NOₓ, flue gas parameters |
| 40 | Nanjing Juge Environmental Technology Co., Ltd. | AG-CEMS07 Continuous Emission Monitoring System | Quality (Certification) No. 2021-191 | SO₂, NOₓ, flue gas parameters |
| 41 | Anhui Wanyi Technology Co., Ltd. | CEMS1200 Continuous Emission Monitoring System | Quality (Certification) No. 2021-193 | SO₂, NOₓ, flue gas parameters |
| 42 | Beijing SDL Technology Co., Ltd. | SCS-900C Continuous Emission Monitoring System | Quality (Certification) No. 2021-199 | Particulate matter, SO₂, NOₓ, flue gas parameters |
| 43 | Anhui Wanyi Technology Co., Ltd. | LD1000A Continuous Emission Monitoring System | Quality (Certification) No. 2021-202 | Particulate matter, flue gas parameters |
| 44 | CECEP Talroad Technology Co., Ltd. | TR-II-D Continuous Emission Monitoring System | Quality (Certification) No. 2021-261 | SO₂, NOₓ, flue gas parameters |
| 45 | Hangzhou Zetian Technology Co., Ltd. | DMS-300 Continuous Emission Monitoring System | Quality (Certification) No. 2021-262 | Particulate matter, flue gas parameters |
| 46 | Yuxing Technology Development (Shenzhen) Co., Ltd. | YX-CEMS-L Continuous Emission Monitoring System | Quality (Certification) No. 2021-272 | Particulate matter, SO₂, NOₓ, flue gas parameters |
| 47 | Nanjing Qunkelai Information Technology Co., Ltd. | ACX-100UV Continuous Emission Monitoring System | Quality (Certification) No. 2021-284 | SO₂, NOₓ, flue gas parameters |
| 48 | Hangzhou Hefeng Environmental Technology Co., Ltd. | HF-CEMS-1100 Continuous Emission Monitoring System | Quality (Certification) No. 2021-288 | SO₂, NOₓ, flue gas parameters |
| 49 | CECEP Talroad Technology Co., Ltd. | TR-X-D Continuous Emission Monitoring System | Quality (Certification) No. 2021-303 | Particulate matter, flue gas parameters |
| 50 | CECEP Talroad Technology Co., Ltd. | TR-III-D Continuous Emission Monitoring System | Quality (Certification) No. 2021-304 | SO₂, NOₓ, flue gas parameters |
Selection Recommendations
When purchasing CEMS, priority should be given to products that have passed the HJ 76-2017 standard suitability testing, and attention should be paid to whether the test items cover the required monitoring factors (particulate matter, SO₂, NOₓ, etc.). At the same time, a comprehensive evaluation can be made in combination with brand reputation, after-sales service, and local support capabilities.
This list is as of December 31, 2021. For subsequent updates, please refer to the official release.