烟尘烟气连续自动监测系统(CEMS)适用性检测合格名录
本文汇总了截至2021年12月31日,符合HJ 76-2017标准要求的烟尘烟气连续自动监测系统(CEMS)适用性检测合格名录。名录包含仪器型号、生产单位、检测项目及报告编号,供工程技术人员与采购人员选型参考。
名录说明
以下名录按报告编号顺序排列,检测项目涵盖颗粒物、SO₂、NOₓ及烟气参数。所有仪器均通过中国环境监测总站的适用性检测,符合HJ 76-2017标准要求。
合格名录详情
| 序号 | 单位名称 | 仪器名称型号 | 报告编号 | 检测项目 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京波瑞自动化科技有限公司 | MD6000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2019-111 | 颗粒物、烟气参数 |
| 2 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | SCS-900PM型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2019-133 | 颗粒物、烟气参数 |
| 3 | 南京波瑞自动化科技有限公司 | MD6000-B型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2019-134 | 颗粒物、烟气参数 |
| 4 | 安荣信科技(北京)有限公司 | ARX-C200型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2019-155 | 颗粒物、SO₂、NOₓ、烟气参数 |
| 5 | 西门子(中国)有限公司 | SYS-CE-3型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2019-199 | SO₂、NOₓ、烟气参数 |
| 6 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | SCS-900FT型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2020-005 | SO₂、NOₓ、烟气参数 |
| 7 | 恩威雅环境技术(北京)有限公司 | MIR-FT型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2020-021 | SO₂、NOₓ、烟气参数 |
| 8 | 广州市怡文环境科技股份有限公司 | EST-CEMS-1000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2020-037 | 颗粒物、SO₂、NOₓ、烟气参数 |
| 9 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | SCS-900NU型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2020-038 | SO₂、NOₓ、烟气参数 |
| 10 | 北京曼德克环境科技有限公司 | MDK116-A型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2020-043 | SO₂、NOₓ、烟气参数 |
| 11 | 安徽绿石环保科技有限公司 | LV-EM-1000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2020-045 | SO₂、NOₓ、烟气参数 |
| 12 | 黑龙江富奥电力技术开发有限公司 | FAS-1200型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2020-069 | SO₂、NOₓ、烟气参数 |
| 13 | 成都海兰天澄科技股份有限公司 | HLT-C10型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2020-078 | 颗粒物、SO₂、NOₓ、烟气参数 |
| 14 | 上海华川环保科技有限公司 | M6000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2020-107 | 颗粒物、SO₂、NOₓ、烟气参数 |
| 15 | 安徽皖仪科技股份有限公司 | CEMS1250型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2020-134 | SO₂、NOₓ、烟气参数 |
| 16 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | SCS-900CPM型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2020-137 | 颗粒物、烟气参数 |
| 17 | 安徽皖仪科技股份有限公司 | CEMS1300型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2020-183 | SO₂、NOₓ、烟气参数 |
| 18 | 西安鼎研科技股份有限公司 | DY-MD6000-S型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2020-184 | 颗粒物、烟气参数 |
| 19 | 苏州汉策能源设备有限公司 | SC-300型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2020-194 | SO₂、NOₓ、烟气参数 |
| 20 | 天津市蓝宇科工贸有限公司 | FB-1000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2020-200 | SO₂、NOₓ、烟气参数 |
| 21 | ABB(中国)有限公司 | ACX-UV型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2020-210 | SO₂、NOₓ、烟气参数 |
| 22 | 青岛佳明测控科技股份有限公司 | JMSLD型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2021-001 | 颗粒物、烟气参数 |
| 23 | 青岛佳明测控科技股份有限公司 | SLCEMS型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2021-002 | SO₂、NOₓ、烟气参数 |
| 24 | 北京曼德克环境科技有限公司 | MDK116-B型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2021-003 | 颗粒物、SO₂、NOₓ、烟气参数 |
| 24 | 南京柯普士仪器科技有限公司 | KPS-70型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2021-005 | SO₂、NOₓ、烟气参数 |
| 25 | 山东新泽仪器有限公司 | TK-1000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2021-019 | 颗粒物、SO₂、NOₓ、烟气参数 |
| 26 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | CEMS-2000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2021-030 | 颗粒物、SO₂、NOₓ、烟气参数 |
| 27 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | LDM-100(D) 型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2021-032 | 颗粒物、烟气参数 |
| 28 | 陕西大秦环境科技有限公司 | DQHJ-CE01型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2021-134 | SO₂、NOₓ、烟气参数 |
| 29 | 辽宁毕托巴科技股份有限公司 | BTB-YQ型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2021-135 | 烟气参数 |
| 30 | 中绿环保科技股份有限公司 | SGEP-300型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2021-154 | 颗粒物、SO₂、NOₓ、烟气参数 |
| 31 | 中绿环保科技股份有限公司 | SGEP-300PM型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2021-157 | 颗粒物、烟气参数 |
| 32 | 深圳市云顶自动化技术有限公司 | GA-CEMS2000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2021-165 | 颗粒物、SO₂、NOₓ、烟气参数 |
| 33 | 杭州泽天科技有限公司 | EM—5型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2021-166 | 颗粒物、SO₂、NOₓ、烟气参数 |
| 34 | 安徽皖仪科技股份有限公司 | LD1200A型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2021-168 | 颗粒物、烟气参数 |
| 35 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | SCS-900型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2021-169 | SO₂、NOₓ、烟气参数 |
| 36 | 江苏新世纪江南环保股份有限公司 | JN-CEMS1000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2021-186 | 颗粒物、SO₂、NOₓ、烟气参数 |
| 37 | 深圳睿境环保科技有限公司 | RJ-PM-D型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2021-187 | 颗粒物、烟气参数 |
| 38 | 南京康测自动化设备有限公司 | CEMS-8000L型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2021-188 | 颗粒物、SO₂、NOₓ、烟气参数 |
| 39 | 深圳睿境环保科技有限公司 | RJ-CEMS-D型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2021-190 | SO₂、NOₓ、烟气参数 |
| 40 | 南京聚格环境科技有限公司 | AG-CEMS07型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2021-191 | SO₂、NOₓ、烟气参数 |
| 41 | 安徽皖仪科技股份有限公司 | CEMS1200型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2021-193 | SO₂、NOₓ、烟气参数 |
| 42 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | SCS-900C型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2021-199 | 颗粒物、SO₂、NOₓ、烟气参数 |
| 43 | 安徽皖仪科技股份有限公司 | LD1000A型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2021-202 | 颗粒物、烟气参数 |
| 44 | 中节能天融科技有限公司 | TR-II-D型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2021-261 | SO₂、NOₓ、烟气参数 |
| 45 | 杭州泽天科技有限公司 | DMS-300型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2021-262 | 颗粒物、烟气参数 |
| 46 | 宇星科技发展(深圳)有限公司 | YX-CEMS-L型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2021-272 | 颗粒物、SO₂、NOₓ、烟气参数 |
| 47 | 南京羣科来信息技术有限公司 | ACX-100UV型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2021-284 | SO₂、NOₓ、烟气参数 |
| 48 | 杭州禾风环境科技有限公司 | HF-CEMS-1100型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2021-288 | SO₂、NOₓ、烟气参数 |
| 49 | 中节能天融科技有限公司 | TR-X-D型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2021-303 | 颗粒物、烟气参数 |
| 50 | 中节能天融科技有限公司 | TR-III-D型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2021-304 | SO₂、NOₓ、烟气参数 |
选型建议
采购CEMS时,应优先选择通过HJ 76-2017标准适用性检测的产品,并关注检测项目是否覆盖所需监测因子(颗粒物、SO₂、NOₓ等)。同时,可结合品牌口碑、售后服务及本地化支持能力综合评估。
本名录截至2021年12月31日,后续更新请以官方发布为准。