Resumen de la tabla de repuestos del FMU90
Este artículo proporciona la tabla de repuestos del transmisor de nivel Endress+Hauser FMU90, incluidos números de pedido, descripciones de especificaciones y modelos aplicables. Es aplicable a la serie Prosonic S, ayudando a los usuarios a identificar y adquirir rápidamente los repuestos necesarios.
Lista detallada de repuestos
Los siguientes repuestos están clasificados por función, incluidos carcasas, placas de circuito, cables, etc. Todos los repuestos son aplicables al transmisor FMU90.
Carcasa y componentes de montaje
| Número de pedido | Especificaciones | Modelo aplicable |
|---|---|---|
| 52025713 | Carcasa para montaje en carril, versión básica incluye: marco, 2 marcos laterales y carril DIN de bloqueo | Prosonic S (solo servicio E+H) |
| 52025695 | Placa de fijación de montaje, material: plástico | Prosonic S |
| 52025702 | Soporte de placa de circuito de fijación, con tornillos Torx, carcasa de campo | Prosonic S |
| 52025712 | Tapa ciega, material: plástico | Prosonic S |
| 52025699 | Carcasa con display, material: plástico, con tapa de display con bisagras | Prosonic S |
| 52025700 | Tapa, material: plástico, con tapa ciega con bisagras | Prosonic S |
| 52025703 | Panel con display, con visualizador, material: plástico, versión básica carril DIN | Prosonic S |
| 52025705 | Panel frontal, material: plástico, versión básica carril DIN | Prosonic S |
| 52025708 | Panel frontal, material: plástico, carril DIN, versión extendida | Prosonic S |
| 52025710 | Panel con display, con visualizador, material: plástico, carril DIN, versión extendida | Prosonic S |
| 71024576 | Tornillos para carcasa de montaje en campo, incluye: 2 bisagras, 4 tornillos | Prosonic S |
| 71024578 | Juego de tornillos | Prosonic S |
| 52025711 | Panel con tapa ciega, material: plástico, versión máxima carril DIN | Prosonic S |
Cables y componentes de conexión
| Número de pedido | Especificaciones | Modelo aplicable |
|---|---|---|
| 52025721 | Cable de conexión, para entre visualizador y componente electrónico básico, carcasa de campo | Prosonic S FMU90 |
| 52025722 | Cable de conexión, para entre visualizador y componente electrónico básico, montaje en carril DIN | Prosonic S FMU90 |
| 71020897 | Cable de conexión, para entre FMU90 y visualizador remoto | FMU90 |
| 71027743 | Cable de extensión, LIYY/CUL 2x(0,75)D+1x0,75, para conectar FMU90/FMU95, rango de temperatura: -40...95°C/203°F, precio por metro | FMU90/FMU95 |
| 71027745 | Cable de extensión, Li2G2G 2x(0,75)D+1x0,75, para conectar FMU90/FMU95, rango de temperatura: -40...150°C/302°F, precio por metro | FMU90/FMU95 |
| 71024577 | Componente de enlace PCB, incluye: 1 conector PCB de alimentación, 2 conectores PCB de relé, 2 conectores PCB de salida de corriente/sincronización, 1 conector PCB de salida de sensor | Prosonic S |
Placas electrónicas y placas de salida
| Número de pedido | Especificaciones | Modelo aplicable |
|---|---|---|
| 52025714 | Placa de salida, conexión de 2 sensores FDU | Prosonic S FMU90 |
| 52025715 | Placa de salida | Prosonic S FMU90 |
| 52025716 | Placa de salida | Prosonic S FMU90 |
| 52025718 | Placa de salida, para versión FMU90 de 3 relés, 1 relé incluido en el componente electrónico FMU90X | Prosonic S |
| 52025719 | Placa de salida, para versión FMU90 de 6 relés, 1 relé incluido en el componente electrónico FMU90X | Prosonic S FMU90 |
| 52025720 | Placa de salida, placa PC PROFIBUS DP FMU90 | FMU90 |
| 71035384 | Tarjeta PC, uso: FMU90 | FMU90 |
| 71354876 | Placa de alimentación, uso: FMU90/FMU95, NXA20, NXA820/NXA821/NXA822 | FMU90/FMU95, etc. |
Otros accesorios
| Número de pedido | Especificaciones | Modelo aplicable |
|---|---|---|
| 52027441 | Adaptador de visualización FMU86x >FMU9x, conversión de visualizador de panel externo 144x144 (apertura 138x138) FMU90/FMU95 96x96 | FMU90/FMU95 |
| 71020896 | Visualizador separado, montaje en panel, con cable de conexión, 3 m | FMU90 |
| FMU90X- | Componente electrónico versión básica FMU90x, uso: FMU90/FMU95 | FMU90/FMU95 |
| 71024579 | Juego de fusibles, incluye: 1 fusible 400 mA T (versión AC), 1 fusible 2,0 A T (versión DC), 2 portafusibles | FMU90 |
| 52024477 | Protector solar, material: 316Ti | FMU90 |
| 52024478 | Placa de fijación de montaje, material: 316Ti, para tubería de 1" / 2" | FMU90 |
| 71093130 | Soporte de montaje, material: 316L, uso: FDU90/FDU91/FDU91F/FDU92/FDU93/FDU95, FMR10, FMR20, FMU90/FMU95 | Varios modelos |
| FXA195- | Commubox FXA195, módem, para conectar dispositivos de campo HART a una computadora mediante USB, usar herramientas de software para poner en servicio dispositivos de campo, se puede conectar a circuitos de señales intrínsecamente seguros, SIL2, IEC61508 | Dispositivos de campo HART |
Recomendaciones de selección y pedido
Al pedir repuestos, asegúrese de verificar el número de pedido y el modelo aplicable para garantizar la compatibilidad. Para aplicaciones críticas, se recomienda consultar la documentación oficial de Endress+Hauser o contactar al soporte técnico.
- Confirme el modelo y la versión del transmisor (como FMU90 versión básica, versión carril DIN, etc.).
- Tenga en cuenta el material y el rango de temperatura de los repuestos para cumplir con los requisitos del entorno en sitio.
- Algunos repuestos son solo para uso del servicio E+H, como la carcasa para montaje en carril.
Preguntas frecuentes
¿Cómo determinar los repuestos necesarios?
Según el modelo del transmisor y la pieza dañada, consulte la tabla anterior para encontrar el número de pedido correspondiente. Si tiene dudas, puede proporcionar el número de serie del transmisor y consultar al proveedor.
¿Los repuestos son aplicables a otros modelos?
En la tabla se indican los modelos aplicables; algunos repuestos son universales, pero se recomienda basarse en los datos oficiales.
La información de repuestos anterior es solo para referencia; prevalecerá la información más reciente oficial de Endress+Hauser.