Resumen de repuestos del medidor de nivel ultrasónico FMU40
Este artículo recopila los números de pedido de repuestos de uso común, descripciones de especificaciones y modelos aplicables del medidor de nivel ultrasónico de la serie Endress+Hauser Prosonic M (incluyendo FMU40, FMU41, FMU42, FMU43, FMU44). Es adecuado para que ingenieros y técnicos, así como personal de compras, realicen la selección de repuestos y la gestión de inventario.
Palabras clave principales: Repuestos FMU40, medidor de nivel ultrasónico, Prosonic M, número de pedido.
Tabla detallada de repuestos
La siguiente tabla enumera la información de repuestos por categoría, incluyendo número de pedido, descripción de especificaciones y modelos aplicables. Seleccione el repuesto correspondiente según el modelo del equipo y la necesidad.
Carcasas y sellos
| Número de pedido | Descripción de especificaciones | Modelos aplicables |
|---|---|---|
| 52020763 | Conector enchufable (adecuado para Cerabar S PMC71, PMP71/PMP75; Deltabar S PMD70/PMD75, FMD76/FMD77/FMD78; Deltapilot S FMB70) | — |
| 535720-9020 | Juego de tornillos para carcasa F12/T12/F23, incluye: 1x tornillo de retención M5x10, 1x tornillo de fijación M8x10 | FMR230/FMR231, FMR240/FMR244/FMR245, FMR250, FMU40/FMU41/FMU42/FMU43/FMU44 |
| 52010526 | Kit de sellos, incluye: 1x junta tórica 113.9x3.53 EPDM, 1x junta tórica 72.0x3.0 EPDM, 1x junta tórica 49.21x3.53 EPDM, 1x arandela plana 47x58x2 EPDM, 1x arandela plana 59x68x2.5 EPDM, 2x junta tórica 17.0x2.0 EPDM | — |
| 517391-0011 | Tapa F12/T12 de aluminio, con recubrimiento, con junta de sellado; material: aluminio, recubierto; junta tórica EPDM | FMR230/FMR231, FMR240/FMR244/FMR245, FMR250, FMU40/FMU41/FMU42/FMU43/FMU44 |
| 52005936 | Tapa de aluminio, material: aluminio; para módulo de operación + visualización VU331 y carcasa F12/T12 | Micropilot M/S, Prosonic M, Levelflex M |
| 52005643 | Cubierta, compartimento de cables, lado electrónico | Micropilot M/S, Prosonic M, Levelflex M |
| 52006026 | Tapa de protección del compartimento de terminales | Micropilot M, Prosonic M, Levelflex M |
| 52019062 | Tapa de protección del compartimento de terminales, para visualización remota | Micropilot M, Prosonic M, Levelflex M |
| 518710-0020 | Tapa T3/T12 de aluminio, con recubrimiento, con junta de sellado; material: aluminio, recubierto; junta tórica EPDM | FMR230/FMR231, FMR240/FMR244/FMR245, FMR250, FMR530/FMR531/FMR532/FMR533, FMR540, FMU40/FMU41/FMU42 |
| 71092209 | Junta tórica, para tapa T12/F12/F23 | — |
Módulos electrónicos y terminales
| Número de pedido | Descripción de especificaciones | Modelos aplicables |
|---|---|---|
| 52006197 | Módulo de terminales, con conexión de cable, para carcasa F12 | Micropilot M, Levelflex M, Prosonic M |
| 52012156 | Módulo de terminales, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus | Micropilot II/M, Prosonic M, Levelflex M |
| 52013302 | Módulo de terminales, para carcasa T12 | Levelflex M, Prosonic M, Micropilot M |
| 52013303 | Módulo de terminales, de 2 hilos, PROFIBUS PA/FOUNDATION Fieldbus, limitador de energía Ex d, para carcasa T12 | Levelflex M, Micropilot M, Prosonic M |
| 52013304 | Fuente de alimentación, para componentes electrónicos de 4 hilos | Levelflex M, Prosonic M |
| 52013305 | Fuente de alimentación, para componentes electrónicos de 4 hilos | Levelflex M, Prosonic M |
| 52015585 | Fuente de alimentación, para componentes electrónicos de 4 hilos | Levelflex M, Prosonic M |
| 52015586 | Fuente de alimentación, para componentes electrónicos de 4 hilos | Levelflex M, Prosonic M |
| 52018949 | Módulo de terminales, 4 polos, 2 hilos, para carcasa T12 de aluminio, OVP=protección contra sobretensión | Levelflex M, Prosonic M, Micropilot M |
| 52018950 | Módulo de terminales, 2 polos, 2 hilos, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, para carcasa T12 de aluminio, OVP=protección contra sobretensión | Levelflex M, Prosonic M, Micropilot M |
| 71396869 | Módulo de alimentación 90-250VAC (F12) v2, no Ex; fuente de alimentación, HART, versión 2; solo para áreas no Ex | FMU40/FMU41/FMU42/FMU43/FMU44 |
| 71025602 | Placa de circuito, 4-20mA, versión 4.0 | Prosonic M FMU40/FMU41/FMU42 |
| 71344231 | Electrónica, 4-20mA, versión 4.02; Ex | FMU40/FMU41/FMU42/FMU44 |
| 71344233 | Electrónica FMU4x, Ex, PA, v4.0_2; PROFIBUS PA, versión 4.02 | FMU40/FMU41/FMU42/FMU43/FMU44 |
| 71462298 | Módulo FMU4x, Ex, FF, v4.02.2; FOUNDATION Fieldbus, versión 4.02.2 | FMU40/FMU41/FMU42/FMU43/FMU44 |
| 71386715 | Visualización VU331, versión 3; visualización alfanumérica, 4 líneas | FMU40/FMU41/FMU42/FMU43/FMU44 |
| FHX40- | Visualizador remoto FHX40; visualización remota + operación local; carcasa de campo de aluminio IP65 NEMA4X; visualización LC de 4 líneas; operación por menú en texto claro; configuración sencilla; idioma de usuario seleccionable; visualización de curva envolvente en campo | Micropilot M, Prosonic M, Levelflex M, Gammapilot M |
Sondas y accesorios de montaje
| Número de pedido | Descripción de especificaciones | Modelos aplicables |
|---|---|---|
| 52010508 | Sonda ultrasónica, con conexión roscada | Prosonic M |
| 52010510 | Sonda ultrasónica, con conexión roscada, junta de sellado + tuerca hexagonal | Prosonic M |
| 52000598 | Anillo de plástico|tuerca hexagonal (SW70) G2, bk, PC; para sensor de 2" | Prosonic T/Prosonic M |
| 52018204 | Adaptador, para reequipamiento a visualización remota, con carcasa F12 + electrónica de 2 hilos; solo para áreas no peligrosas; solicitar FHX40 por separado | Levelflex M, Micropilot M, Prosonic M |
| 52018205 | Adaptador, para reequipamiento a visualización remota, con carcasa F12 + electrónica de 4 hilos; solo para áreas no peligrosas; solicitar FHX40 por separado | Levelflex M, Prosonic M |
| 52016334 | Cable, cable de conexión de doble apantallamiento, para visualización FHX40 | — |
| 71020502 | Cable, cable de conexión de doble apantallamiento, para visualización FHX40 | — |
| 71020503 | Cable, cable de conexión de doble apantallamiento, para visualización FHX40 | — |
| 71020504 | Cable, cable de conexión de doble apantallamiento, para visualización FHX40 | — |
| 71007843 | Adaptador ToF FXA291; para conectar Micropilot M, Micropilot S, Levelflex M, Prosonic M, Tank Side Monitor, Deltabar S, Cerabar S, Gammapilot M, Micropilot I a Commubox FXA291 | — |
| 71000221 | Cable adaptador, conexión de herramienta de servicio RS232 (52013675)/adaptador ToF FXA291 (71007843) > Micropilot M, Prosonic M, Levelflex M, Cerabar S, Deltabar S | — |
| 52013874 | Soporte de montaje, para visualización remota FHX40 | — |
| 71452321 | Soporte de sensor 500mm, 316L, sensor de 2"; montaje de sensor de 2"; material: 316L | FMR20, FMU30, FMU41 |
| 71452322 | Soporte de sensor 1000mm, 316L, sensor de 2"; montaje de sensor de 2"; material: 316L | FMR20, FMU30, FMU41 |
| 71452325 | Soporte de montaje 250x400x120 G2; material: 316L | FMR20, FMU30, FMU41 |
| 919792-0000 | Soporte de pared, para soporte de sensor, ST; material: acero galvanizado | FMR10, FMR20 |
| 543199-0001 | Cubierta de protección para carcasa T12/F12, SS; material: 316Ti | Micropilot M, Micropilot S, Prosonic M, Levelflex M |
| FXA195- | Interfaz de comunicación FXA195; módem, conecta dispositivos de campo HART a una computadora mediante USB; puesta en marcha de dispositivos de campo con herramientas de software; se puede conectar a circuitos de señal intrínsecamente seguros; SIL2, IEC61508 | — |
Recomendaciones de selección y compra
Al seleccionar repuestos, asegúrese de confirmar el modelo del equipo, el tipo de carcasa, el protocolo de comunicación y los requisitos de protección contra explosiones. Por ejemplo, los módulos electrónicos del FMU40/FMU41/FMU42/FMU43/FMU44 deben distinguir entre versiones 4-20mA, PROFIBUS PA o FOUNDATION Fieldbus.
- Para áreas no Ex, se puede seleccionar el módulo de alimentación 71396869.
- Para áreas Ex, se deben seleccionar módulos electrónicos con marca Ex, como 71344231 o 71344233.
- El visualizador remoto FHX40 debe solicitarse por separado y combinarse con el cable y el adaptador correspondientes.
- Los accesorios de montaje, como el soporte del sensor, deben seleccionarse en longitud según el tamaño del sensor (2") y el espacio de instalación.
Se recomienda verificar la placa de características del equipo y los números de pedido de los repuestos existentes antes de la compra para garantizar la compatibilidad. Si necesita asistencia técnica, puede contactar a Endress+Hauser o a un distribuidor autorizado.