5H5B08-AAIBAEAAFAAALABO2VDAA2+ABZ1
电磁流量计,口径 DN08, 不防爆,带显示,4-20mA HART 脉冲 / 频率 / 开关输出, 输出. 精度 0.5%,
Código de pedido:5H5B08-AAIBAEAAFAAALABO2VDAA2+ABZ1
Nombre:Promag H 500, 5H5B08, DN08 5/16"
Configuración
| Código | Nombre | Código | Especificación |
|---|---|---|---|
| 010 | Homologación; transmisor; sensor | AA | Zona no clasificada |
| 015 | Alimentación | I | AC 100...240V/DC 24V |
| 020 | Salida; entrada 1 | BA | 4-20mA HART |
| 021 | Salida; entrada 2 | E | Salida pulsos/frecuéncia/contacto |
| 022 | Salida; entrada 3 | A | No incluído; |
| 023 | Salida; entrada 4 | A | No incluído; |
| 030 | Indicador; operación | F | 4 líneas ilumin.; control táctil |
| 035 | Electrónica ISEM integrada | A | Sensor |
| 041 | Cabezal del transmisor | A | Alu, recubierto |
| 042 | Cabezal de conexiones del sensor | A | Alu, recubierto |
| 045 | Cable, conexión sensor | L | 10m/30ft digital |
| 050 | Conexión eléctrica | A | Prensa M20 |
| 060 | Junta | B | Junta, FKM |
| 070 | Conexión Proceso | O2V | Casquillo adhesivo 20x2mm tubo, PVC |
| 075 | Electrodos | D | Tantal + 2x anillos de tierra |
| 080 | Calibración caudal | A | 0.5% |
| 480 | Equipo modelo | A2 | 2 |
| 500 | Idioma operación indicador | AB | Alemán |
| 895 | Marcaje | Z1 | TAG, ver especificación adicional |







