订货号:FMR20-NAPBMWDEWFE1 I FMR20-FE46/0
名称:雷达液位计FMR20
配置明细
| 选项编号 | 名称 | 订货号 | 规格 |
|---|---|---|---|
| 010 | 认证 | NA | NEPSI Ex ia IIC T4 Ga |
| 020 | 电源; 输出; 操作 | P | 2-线; 4-20mA HART; HART/蓝牙 (App) 设定 |
| 070 | 天线; 最大 测量范围 | BM | 40mm/1-1/2"; 10m 液体 -40oC...80oC/-40…176oF |
| 095 | 后端过程连接;材质 | WDE | 螺纹 G1 ISO228; PVDF |
| 100 | 前端过程连接;材质 | WFE | 螺纹 ISO228 G1-1/2; PVDF |
| 120 | 电缆长度 | 1 | 5m |







