Обзор запасных частей преобразователя CLM253
CLM253 — это широко используемый преобразователь в промышленном анализе процессов, управление запасными частями которого имеет решающее значение для эффективности обслуживания. В данной таблице запасных частей перечислены основные запасные части и их номера для заказа, включая панель, модули, блок питания и т.д., что позволяет пользователям быстро подобрать необходимые компоненты. Правильный выбор запасных частей позволяет сократить время простоя и обеспечить точность измерений.
Список запасных частей
| Номер для заказа | Описание спецификации | Примечание |
|---|---|---|
| 51501068 | KIT CXM253 панель прибора / KIT CXM253 housing cover | Для 410, 420, 46 |
| 71071446 | Kit CxM253: Front foil + 6 key lifters | 335 |
| 51501073 | CXM253 внутренние монтажные части / KIT CXM253 Internal housing parts | 330, 340, 45 |
| 51502184 | Соединительная головка преобразователя | |
| 51501072 | CXM253 монтажное основание / KIT CXM253 bottom of housing | 400 |
| 51501069 | Монтажные петли / KIT hinges | 430 |
| 51501087 | CXM253 клеммная колодка заземления / KIT CXM253 Ground terminal strip | 403 |
| 51501079 | CXM223 клеммная колодка блока питания / KIT CXM253 terminal strip power supply | 470 |
| 50086842 | Крепление для стоечного монтажа преобразователя LIQUISYS | Для горизонтального или вертикального монтажа на трубе (макс. диаметр 60 мм), материал: нержавеющая сталь V2A |
| 51501074 | CXM253 плоский кабель / KIT CXM253 Ribbon cables | 310 |
| 51501210 | CLM2x3 основная плата / KIT CLM2x3 Central module I1 conductive | 40 |
| 51501213 | CLM2X3 кондуктивный модуль / KIT CLM2X3 Conductive modul I1 HART | 60 |
| 51501212 | CLM2X3 кондуктивный модуль / KIT CLM2X3 Conductive module I2 | 50 |
| 51501214 | CLM2X3 кондуктивный модуль / KIT CLM2X3 Conductive module I2 HART | 70 |
| 51501215 | CLM2X3 главный модуль / KIT CLM2X3 cen. module Profibus PA cond. | 80 |
| 51502502 | Kit CLM2X3 главный модуль / Kit CLM2X3 central module ProfibusDPkond | 90 |
| 71134726 | Kit CLM2x3: Centralm. cond. PBDP;H/W2.1x | Содержание: 1x Central module Profibus DP, имя модуля: LSCP-DP, сертифицирован с H/W 2.10 |
| 71134732 | Релейный модуль | Содержание: 1x Relay module Profibus DP, 2x Relay, 1x Current input DP connection, сертифицирован с H/W 2.10 |
| 51501216 | CLM2x3 индуктивный модуль / KIT CLM2x3 inductive module I1 | 40 |
| 51501219 | CLM2x3 индуктивный модуль / KIT CLM2x3 Inductive modul I1 HART | 60 |
| 51501218 | CLM2x3 индуктивный модуль / KIT CLM2x3 Inductive module I2 | 50 |
| 51501220 | CLM2x3 индуктивный модуль / KIT CLM2x3 Inductive module I2 HART | 70 |
| 51501221 | CLM2X3 главный модуль / KIT CLM2X3 cen. module Profibus PA ind | 80 |
| 51502501 | Kit CLM2X3 главный модуль / Kit CLM2X3 central module Profibus DPind | 90 |
| 71134727 | Kit CLM2x3: Centralm. ind. PBDP; H/W2.1x | Содержание: 1x Central module Profibus DP, имя модуля: LSCP-DP, сертифицирован с H/W 2.10 |
| 71161133 | Плата преобразователя | 240 |
| 51500317 | CXM2X3 блок питания переменного тока / KIT CXM2X3 power supply AC | 15 |
| 51500318 | CXM2X3 блок питания постоянного тока / KIT CxM2x3 power supply DC | 20 |
| 51511446 | Релейный модуль | Модернизация базовой версии LIQUISYS-M с помощью 2 потенциально свободных переключающих контактов |
| 51500320 | Модуль релейного выхода | Модернизация базовой версии LIQUISYS-M с помощью 2 потенциально свободных переключающих контактов |
| 51500321 | Плата релейного выхода | Модернизация базовой версии LIQUISYS-M с помощью 4 потенциально свободных переключающих контактов |
| 51511447 | Релейный модуль | 300 |
| 51504304 | Модуль релейного выхода | Модернизация базовой версии LIQUISYS-M с помощью 2 контактов и токового входа 4-20 мА |
| 51504305 | Модуль релейного выхода | Модернизация базовой версии LIQUISYS-M с помощью 4 контактов и токового входа 4-20 мА |
| 51500385 | Пакет обновления "Расширенное программное обеспечение" | Обновление базовой версии LIQUISYS-M до версии S (plus-package), поддержка параметров pH, Cond., Tu, CL, O2 (WX to WS), требуется серийный номер прибора |
| 51500963 | Пакет обновления "Функция очистки" | Добавление функции очистки (Chemoclean) для базовой версии LIQUISYS-M, требуется серийный номер прибора. Если плата с 4 реле еще не установлена, необходимо заказать отдельно (51500321) |
Руководство по выбору запасных частей
Выбор модуля
Модули серии CLM2x3 делятся на кондуктивные и индуктивные, каждый из которых имеет версии I1, I2 и HART. При выборе необходимо учитывать принцип измерения и требования к связи. Например, кондуктивные модули подходят для измерения электропроводности, а индуктивные — для электромагнитного измерения электропроводности. Версии HART поддерживают протокол связи HART.
Выбор блока питания
В зависимости от условий питания на месте выберите модуль питания переменного или постоянного тока. Номер для заказа 51500317 — блок питания переменного тока, 51500318 — блок питания постоянного тока. Убедитесь, что напряжение питания соответствует требованиям преобразователя.
Выбор релейного модуля
Релейные модули используются для сигнализации или управляющих выходов. Базовая версия может быть расширена релейными выходами с помощью пакетов обновления. Номер для заказа 51500321 обеспечивает 4 потенциально свободных переключающих контакта, а 51504304 и 51504305 также включают токовый вход 4-20 мА. При выборе необходимо учитывать необходимое количество контактов и тип входа.
Выбор пакета обновления
Пакет обновления "Расширенное программное обеспечение" (51500385) позволяет обновить базовую версию LIQUISYS-M до версии S, добавляя функции измерения pH, электропроводности, температуры, остаточного хлора, кислорода и других параметров. Пакет обновления "Функция очистки" (51500963) добавляет функцию очистки Chemoclean, которую необходимо использовать с платой 4 реле.
Указания по установке и обслуживанию
- Перед установкой убедитесь, что запасные части совместимы с моделью преобразователя.
- При замене модулей отключите питание и соблюдайте меры защиты от электростатического разряда.
- При обновлении программного обеспечения или функций необходимо предоставить серийный номер прибора.
- Регулярно проверяйте клеммную колодку заземления и кабельные соединения на надежность.
Для получения дополнительной технической информации обратитесь к официальной документации или свяжитесь со службой технической поддержки.